posibilidad 0
- curso 0: 0
- curso 1: 1
- curso 2: 0
- curso 3: 1
|
| Lunes |
Martes |
Miercoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 7-8 | | | | | | |
|---|
| 8-9 | arqui | mate2 | arqui | mate2 | | progra |
|---|
| 9-10 | arqui | mate2 | arqui | mate2 | | progra |
|---|
| 10-11 | | | | | progra | |
|---|
| 11-12 | | mate2 | | mate2 | progra | progra |
|---|
| 12-13 | | mate2 | consti | mate2 | progra | progra |
|---|
| 13-14 | | | consti | | | |
|---|
| 14-15 | | | | | | |
|---|
| 15-16 | | | | | | |
|---|
| 16-17 | | | | | | |
|---|
| 17-18 | | | | | | |
|---|
| 18-19 | | | | | | |
|---|
| 19-20 | | | | | | |
|---|
| 20-21 | | | | | | |
|---|
| 21-22 | | | | | | |
|---|
posibilidad 1
- curso 0: 0
- curso 1: 1
- curso 2: 0
- curso 3: 2
|
| Lunes |
Martes |
Miercoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 7-8 | | | | | | |
|---|
| 8-9 | | mate2 | | mate2 | | progra |
|---|
| 9-10 | | mate2 | | mate2 | | progra |
|---|
| 10-11 | | | | | progra | |
|---|
| 11-12 | | mate2 | | mate2 | progra | progra |
|---|
| 12-13 | | mate2 | consti | mate2 | progra | progra |
|---|
| 13-14 | | | consti | | | |
|---|
| 14-15 | | | | | | |
|---|
| 15-16 | | | | | arqui | |
|---|
| 16-17 | | | | | arqui | arqui |
|---|
| 17-18 | | | | | | arqui |
|---|
| 18-19 | | | | | | |
|---|
| 19-20 | | | | | | |
|---|
| 20-21 | | | | | | |
|---|
| 21-22 | | | | | | |
|---|
posibilidad 2
- curso 0: 0
- curso 1: 1
- curso 2: 2
- curso 3: 1
|
| Lunes |
Martes |
Miercoles |
Jueves |
Viernes |
Sábado |
| 7-8 | | | | | | |
|---|
| 8-9 | arqui | mate2 | arqui | mate2 | | progra |
|---|
| 9-10 | arqui | mate2 | arqui | mate2 | | progra |
|---|
| 10-11 | | | | | progra | |
|---|
| 11-12 | | mate2 | | mate2 | progra | progra |
|---|
| 12-13 | | mate2 | | mate2 | progra | progra |
|---|
| 13-14 | | | | | | |
|---|
| 14-15 | | | | | | |
|---|
| 15-16 | | | | | | |
|---|
| 16-17 | | | | | consti | |
|---|
| 17-18 | | | | | consti | |
|---|
| 18-19 | | | | | | |
|---|
| 19-20 | | | | | | |
|---|
| 20-21 | | | | | | |
|---|
| 21-22 | | | | | | |
|---|